簡要描述:cod氨氮檢測儀采用專用預制檢測試劑,采用可觸摸式彩色屏,用戶可根據文字提示操作儀器,操作簡單、快速、安全,內置專用水質檢測系統,測量濃度直讀。廠家現貨供應
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 天爾 | 批處理量 | 16個 |
---|---|---|---|
測定時間 | 20分鐘 | 測定范圍 | 2-20000mg/l |
測定原理 | 比色法 | 儀器種類 | 實驗室 |
產地 | 國產 | 顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 |
光學系統 | 光纖檢測系統 | 波長范圍 | 340-900nm |
波長準確度 | ±1nm | 重復性 | ≤±2% |
cod氨氮檢測儀
?技術參數:
顯示 | 7寸彩色液晶觸摸屏 |
檢測方式 | 360°比色管旋轉檢測(預制試劑) |
測量項目 | COD的測量范圍:5-10000mg/L(分段)、氨氮的測量范圍:0.01-150mg/L(分段)、 |
光學系統 | 光纖檢測系統 |
光源 | 12V/20W鹵素燈(可達10萬小時以上) |
準確度 | ≤±5% |
波長范圍 | 340-900nm |
參比通道 | 設有固定自動參比通道 |
波長準確度 | ±1nm |
重復性 | ≤±2% |
消解 | 標配16孔多功能消解器 |
存儲 | 可存儲100萬組數據,可自由調用查看 |
預存曲線 | 預存100條標準曲線和50條擬合曲線,并可修改和添加曲線 |
自動校準 | 儀器具有自動校準功能 |
打印方式 | 標配內置熱敏打印機 |
數據傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能 |
cod氨氮檢測儀
雙參數水質測定儀采用專用預制檢測試劑,采用可觸摸式彩色屏,用戶可根據文字提示操作儀器,操作簡單、快速,內置專用水質檢測系統,測量濃度直讀。滿足國標《HJT399-2007水質化學需氧量的測定快速消解分光光度法》《HJ535-2009水質氨氮的測定納氏試劑分光光度法》檢測要求.
?適用范圍:適用于生活污水、工業廢水、地下水、中水、地表水中多種水質污染物的檢測.運用于水質檢測實驗室、市政、污水處理廠、環境監測站及教育科研高校、電廠、疾控中心、造紙電鍍、水產養殖和生物藥業、石化、煤炭、冶金、紡織、制藥、食品等行業.